

















































































| Ora | Campo 4 terra | Campo 3 veloce | Campo 2 terra | Campo 1 terra |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | sirocchi | Libero | Libero | Libero |
| 09:00-10:00 | Libero | Libero | Libero | Libero |
| 10:00-11:00 | benvenuti | Libero | Libero | Libero |
| 11:00-12:00 | Libero | serie b2 | Libero | Libero |
| 12:00-13:00 | Libero | serie b2 | Libero | Libero |
| 13:00-14:00 | Libero | Libero | Libero | Libero |
| 14:00-15:00 | torneo sociale | Libero | Libero | Libero |
| 15:00-16:00 | sat | sat | sat | sat |
| 16:00-17:00 | sat | sat | sat | sat |
| 17:00-18:00 | sat | sat | sat | sat |
| 18:00-19:00 | deby | sat | sat | sat |
| 19:00-20:00 | barbaresi g | sat | sat | sat |
| 20:00-21:00 | c carlini | sat | sat | sat |
| 21:00-22:00 | ||||
| 22:00-23:00 |
| Ora | Campo 4 terra | Campo 3 veloce | Campo 2 terra | Campo 1 terra |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | ||||
| 09:00-10:00 | ||||
| 10:00-11:00 | serie b2 | |||
| 11:00-12:00 | nino | serie b2 | ||
| 12:00-13:00 | ||||
| 13:00-14:00 | ||||
| 14:00-15:00 | ||||
| 15:00-16:00 | sat | sat | sat | sat |
| 16:00-17:00 | sat | sat | sat | sat |
| 17:00-18:00 | sat | sat | sat | sat |
| 18:00-19:00 | CONTI P. | sat | sat | sat |
| 19:00-20:00 | cespuglio | sat | sat | sat |
| 20:00-21:00 | innocenti | sat | riccardo | sat |
| 21:00-22:00 | ||||
| 22:00-23:00 |
| Ora | Campo 4 terra | Campo 3 veloce | Campo 2 terra | Campo 1 terra |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | ||||
| 09:00-10:00 | ||||
| 10:00-11:00 | serie b2 | |||
| 11:00-12:00 | serie b2 | |||
| 12:00-13:00 | sat | tonno | ||
| 13:00-14:00 | barbaresi g | |||
| 14:00-15:00 | ||||
| 15:00-16:00 | sat | sat | sat | |
| 16:00-17:00 | sat | sat | sat | |
| 17:00-18:00 | barbadoro d | sat | sat | sat |
| 18:00-19:00 | FranciZanco | sat | sat | sat |
| 19:00-20:00 | CAMPIONATO SOCIALE | sat | sat | sat |
| 20:00-21:00 | sat | torneo sociale | ||
| 21:00-22:00 | ||||
| 22:00-23:00 |
| Ora | Campo 4 terra | Campo 3 veloce | Campo 2 terra | Campo 1 terra |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | ||||
| 09:00-10:00 | ||||
| 10:00-11:00 | ||||
| 11:00-12:00 | ||||
| 12:00-13:00 | ||||
| 13:00-14:00 | ||||
| 14:00-15:00 | ||||
| 15:00-16:00 | sat | sat | sat | |
| 16:00-17:00 | sat | sat | sat | |
| 17:00-18:00 | Bassijay | sat | sat | sat |
| 18:00-19:00 | riccardo | sat | sat | sat |
| 19:00-20:00 | res | sat | sat | sat |
| 20:00-21:00 | nicolazzi | corso adulti | corso adulti | |
| 21:00-22:00 | corso adulti | corso adulti | ||
| 22:00-23:00 |
| Ora | Campo 4 terra | Campo 3 veloce | Campo 2 terra | Campo 1 terra |
|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | ||||
| 09:00-10:00 | ||||
| 10:00-11:00 | ||||
| 11:00-12:00 | ||||
| 12:00-13:00 | ||||
| 13:00-14:00 | ||||
| 14:00-15:00 | ||||
| 15:00-16:00 | sat | sat | sat | sat |
| 16:00-17:00 | sat | sat | sat | sat |
| 17:00-18:00 | sat | sat | sat | |
| 18:00-19:00 | sat | sat | sat | |
| 19:00-20:00 | sat | sat | sat | |
| 20:00-21:00 | ||||
| 21:00-22:00 | ||||
| 22:00-23:00 |